White Rock West Side exec. home 3,634 SF. Ceiling heights on main flr 9 ft. Vaulted formal living rm /dining rm w/ nat gas fp, office w/ balcony south 254 SF. All hardwd flrs on main & above on the bdrm level. Functional open concept family room & ample sized kitchen, plenty of cabinets, island, bevelled-edged corian counters & large eating nook. Fireplace feature wall w/ storage options. Vaulted 17'10" foyer w/ staircase up. 3 generous bdrms above. Primary suite 575 SF. Below: basement 1 bdrm & full bath, rec room & wet bar + storage room. Dual access to garage 466 SF. Backyard is bright fenced & landscaped, gazebo-arbor & patio 446 SF. Schools: Semi. & Bayridge. Walk to beach, parks & rec: tennis, pickleball, playground. Transit & shopping. (id:54441)
| MLS®编号 | R3093696 |
| 房产类型 | 独栋住宅 |
| 停车位总数 | 4 |
| Road Type | Paved Road |
| 浴室总计 | 4 |
| 卧室总数 | 3 |
| 年龄 | 32 Years |
| 设施 | Storage - Locker |
| 家电 | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher, Garage Door Opener, Central Vacuum |
| 建筑风格 | 第2层 |
| 地下室改造 | 完成 |
| 地下室设施 | Unknown |
| 地下室类型 | 完整(已完成) |
| 建筑风格附件 | 独立式 |
| 壁炉礼物 | 是的 |
| 壁炉总计 | 2 |
| 赛程 | 窗帘/窗饰 |
| 取暖燃料 | 天然气 |
| 加热类型 | Hot Water, Radiant Heat |
| 尺寸 内饰 | 3,634 Sqft |
| 类型 | 房子 |
| 生活用水 | 市政供水 |
| 车库 | |
| Open |
| 土地面积 | 不 |
| 景观特色 | Garden Area |
| 下水道 | Sanitary Sewer, Storm Sewer |
| 尺码不规则 | 4988 |
| 尺寸 总计 | 4988 Sqft |
| 字号 全文 | 4988 Sqft |
| 电力 | 有货 |
| 天然气 | 有货 |
| 水 | 有货 |
https://www.realtor.ca/real-estate/29400425/14027-blackburn-avenue-white-rock
如需了解更多信息,请联系我们
Beebe Cline
Personal Real Estate Corporation
(604) 531-1909
(888) 419-1909
www.hughmckinnon.com/